Crossing the Alps 2023
Alpenüberquerung auf dem E5 von Oberstdorf nach Meran (8 Tage, 100km, 7000 Höhenmeter)
Crossing the Alps by foot from Oberstdorf to Meran (8 days, 100km, 7000m total in altitude)
Tag / Etappe | Von nach | Distanz | Wanderzeit | Höhenmeter | Übernachtung |
1 | Fahrt nach Oberstdorf | Oberstdorf | |||
2 | Oberstdorf (Birgsau) - Rappenseehütte | 9.15 km | 4.5 Std. | 1344 | Rappenseehütte |
3 | Rappenseehütte - Holzgau (Pfrenten) | 11.3 km | 4.5 Std. | 990 | Gasthaus Hermine (Madau) |
4 | Gasthaus Hermine - Memminger Hütte | 8.3 km | 3.5 Std. | 950 | Memminger Hütte |
5 | Memminger Hütte - Seescharte - Zams | 21.5 km | 7 Std. | 826 | Zammer Alm |
6 | Zams (Krahberg) - Wenns | 12.3 km | 5 Std. | 446 | Gletscherstube (Mittelberg) |
7 | Gletscherstube (Mittelberg) - Braunschweiger Hütte - Pitztaler Jöchl - Vent | 21.1 km | 9 Std. | 1355 | Pension Elisabeth (Vent) |
8 | Vent - Martin Busch Hütte - Similaunhütte | 11.8 km | 5.5 Std. | 1134 | Similaunhütte |
9 | Similaun Hütte - Vernagt | 6.8 km | 3 Std. | 0 | Naturns |
10 | Heimfahrt (Naturns - Oberstdorf) | ||||
Total | 102 km | 7045 |
Powered by Phoca Gallery